Pasar Utama | Total Panghasilan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar Doméstik | 42,00% | Produk Plastik |
Wétan Tengah | 21,00% | Produk Plastik |
Amérika Kalér | 12,00% | Produk Plastik |
Oséania | 7,00% | Produk Plastik |
Amérika Kidul | 3,00% | Produk Plastik |
Éropa Wétan | 3,00% | Produk Plastik |
Afrika | 3,00% | Produk Plastik |
Éropa kidul | 3,00% | Produk Plastik |
Asia Tenggara | 1,00% | Produk Plastik |
Asia Wétan | 1,00% | Produk Plastik |
Éropa Kulon | 1,00% | Produk Plastik |
Amérika Tengah | 1,00% | Produk Plastik |
Éropa kalér | 1,00% | Produk Plastik |
Asia Kidul | 1,00% | Produk Plastik |
Sarat Usaha
Sarat Pangiriman Ditampi: | CFR, CIF |
Mata Uang Pembayaran Ditampi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Jenis Pembayaran Ditampi: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Port pangdeukeutna: | Pelabuhan Qingdai, palabuhan Shanghai, palabuhan Tianjing |
Kamampuhan Dagang
Basa Diucapkeun: | Inggris, Spanyol |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 Jalma |
Rata-rata waktos kalungguhan: | 7 poé |
Pendaptaran Lisensi Ékspor NO: | 03538758 |